CORE ULTRA 5-225F - 4,9GHz - 10♥ 172,60€
CORE ULTRA 5-245KF - 5,5GHz - 14♥ 195,20€
CORE ULTRA 7-265KF - 5,5GHz - 20♥ 302,80€
CORE ULTRA 7-265K - 5,5GHz - 20♥ 362,60€
CORE ULTRA 9-285K - 5,7GHz - 24♥ 672,30€
CORE i3 - 14100F - 3,5GHz-4♥ - sans IGPU 98,10€
CORE i5 - 14400F - 2,5GHz-6♥ - sans IGPU 179,80€
CORE i5 - 14600KF - 3,5GHz-14♥ - sans IGPU 291,30€
CORE i7 - 14700F - 2,1GHz-12♥ - sans IGPU 375,50€
CORE i7 - 14700KF - 3,4GHz-20♥ - sans IGPU 427,20€
CORE i9 - 14900KF- 3,2GHz-24♥ - sans IGPU 524,00€
CORE i9 - 14900K - 3,2GHz -24♥ - 559,60€
Celeron G6900 - 3,4GHz - 2♥ - 76,00€
CORE i3-12100F - 3,3GHz - 4♥ - sans IGPU 104,90€
CORE i3-12100 - 3,3GHz - 4♥ 196,80€
CORE i5-12400F - 2,5GHz - 6♥ - sans IGPU 156,50€
CORE i5-12600KF - 3,7GHz - 10♥-sans IGPU 208,20€
AM4
Ryzen 3 - 3200G 3,6GHz - 4♥ 66,10€
Ryzen 5 - 5500 3,6GHz - 6♥ 77,70€
Ryzen 5 - 5600XT 3,5GHz - 6♥ 147,00€
Ryzen 7 - 5800X 3,8GHz - 8♥ 204,30€
AM5 série 7000
Ryzen 5 7500F - 3,6GHz - 6♥ 152,90€
Ryzen 5 7600 - 3,8GHz - 6♥ 195,10€
Ryzen 5 7600X - 4,7GHz - 6♥ 189,00€
Ryzen 5 7500X3D - 4,0GHz - 6♥ 248,00€
Ryzen 7 7700X - 4,5GHz - 8♥ 252,10€
Ryzen 7 7800X3D - 5.0GHz - 8♥ 323,00€
Ryzen 9 7900X - 5,5GHz - 12♥ 379,00€
AM5 série 9000
Ryzen 5 9600X - 5,4GHz - 6♥ 209,70€
Ryzen 7 9700X - 5,5GHz - 8♥ 341,90€
Ryzen 7 9800X3D - 5,2GHz - 8♥ 471,50€
Ryzen 9 9900X - 5,6GHz - 12♥ 426,10€
Ryzen 9 9950X - 5,7GHz - 16♥ 631,40€
Ryzen 9 9900X3D - 5,5GHz - 12♥ 605,00€
Ryzen 9 9950X3D2 - 5,2GHz - 16♥ 1043,80€
|
|